als Tabelle
Einsatzberichte des laufenden Jahres sortiert nach Datum als Tabelle.
| # | Datum & Uhrzeit | Art des Einsatzes | Kurzbeschreibung | Ort | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 29.01.2012 15:40 | thl | Wohnungsöffnung / Personenrettung über Drehleiter | Poing / Parksiedlung | |
| 19 | 28.01.2012 09:00 | thl | Absicherung Maibaumtransport | Angelbrechting | |
| 18 | 26.01.2012 22:15 | thl | Auslaufende Betriebsstoffe nach Verkehrsunfall beseitigt | Poing, Plieninger- / Gruber Str. | |
| 17 | 25.01.2012 09:00 | sonstiges | Brandschutzerziehung | Poing | |
| 16 | 24.01.2012 13:25 | sonstiges | Nachschau nach Räumungsalarm, ausgelöst durch Fehlbedienung einer BMA | Poing / Alte gruber Str. | |
| 15 | 24.01.2012 12:55 | bmz | BMA Alarm | Poing / Gruber Str. | |
| 14 | 24.01.2012 10:15 | thl | Straße überflutet | Poing / Schulstraße | |
| 13 | 23.01.2012 09:00 | sonstiges | Brandschutzerziehung | Poing | |
| 12 | 19.01.2012 18:25 | thl | Personenrettung über Drehleiter | Poing / Alpenrosenstr. | |
| 11 | 19.01.2012 17:55 | thl | Hilflose Person in Wohnung | Poing / Alpenrosenstr. | |
| 10 | 17.01.2012 06:55 | thl | Hilflose Person in Wohnung | Poing / Friedensstr. | |
| 9 | 17.01.2012 06:30 | brand | Balkonbrand | Poing / Römerstraße | |
| 8 | 13.01.2012 11:30 | sonstiges | Tragehilfe für Rettungsdienst | Poing, Osterfeldweg 3 | |
| 7 | 10.01.2012 11:50 | bmz | BMA Alarm | Poing / Gruber Str. | |
| 6 | 05.01.2012 16:20 | thl | Sturmeinsatz - Unterstützung mit der Drehleiter in Anzing | Anzing, Wendelsteinstraße | |
| 5 | 05.01.2012 16:10 | thl | Sturmeinsatz - Baum auf Fahrbahn | Grub, Professor-Zorn-Straße | |
| 4 | 05.01.2012 14:45 | thl | Sturmeinsatz - Kran droht umzustürzen | Poing, Zauberwinkel | |
| 3 | 05.01.2012 14:05 | bmz | BMA Alarm - Fehlalarm | Poing, Gruber Straße | |
| 2 | 05.01.2012 13:20 | thl | Sturmeinsatz - umgerissene Bautafel beseitigt | Poing, Zauberweinkel | |
| 1 | 05.01.2012 13:00 | thl | Sturmeinsatz - Bauzaun umgelegt | Poing, Neufarner Straße |

