als Tabelle
Einsatzberichte 2011 sortiert nach Datum als Tabelle.
| # | Datum & Uhrzeit | Art des Einsatzes | Kurzbeschreibung | Ort | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 134 | 26.12.2011 10:20 | brand | Brennt Gebüsch | Angelbrechting / Dorfstraße | |
| 133 | 24.12.2011 03:30 | brand | Containerbrand | Poing / Kirchheimer Allee | |
| 132 | 18.12.2011 18:15 | bmz | BMA Alarm - ausgelöst durch angebranntes Essen | Poing, Marktstraße | |
| 131 | 15.12.2011 15:55 | thl | Notfalltüröffnung | Poing, Alpenrosenstraße | |
| 130 | 14.12.2011 12:05 | thl | Amtshilfe für die Besatzung von Christoph 1 | Poing, Friedesstraße | |
| 129 | 13.12.2011 05:10 | thl | Verkehrsunfall | Pliening, Landshuter Straße | |
| 128 | 12.12.2011 11:25 | sonstiges | Amtshilfe für die Besatzung von Christoph 1 | Poing, Kirchheimer Allee | |
| 127 | 03.12.2011 05:30 | bmz | BMA Alarm | Poing / Im Technologiepark | |
| 126 | 25.11.2011 14:45 | thl | Personenrettung mit der Drehleiter | Poing, Schulstraße | |
| 125 | 21.11.2011 09:50 | thl | Notfalltüröffnung - auf der Anfahrt abbestellt | Poing, Markommannenstraße | |
| 124 | 20.11.2011 14:25 | brand | B 3 / Person in Gefahr - Alarm durch angebranntes Essen ausgelöst | Poing, Anzinger Straße | |
| 123 | 19.11.2011 17:15 | sonstiges | Absicherung Umzug am Volkstrauertag | Poing, Rathausstraße | |
| 122 | 18.11.2011 16:00 | sonstiges | SIWA und Wasserversorgung am Gas - Übungscontainer | Poing, Siemensalle | |
| 121 | 10.11.2011 16:45 | brand | B 3 auf der A 94, PKW droht zu brennen - Kein Brand, nur Auffahrunfall | BAB A 94 | |
| 120 | 08.11.2011 15:00 | thl | Katze auf Baum | Poing, Mitterfeldring | |
| 119 | 05.11.2011 21:05 | thl | Geruch / Gasgeruch | Poing, Gebrüder-Asam-Straße | |
| 118 | 03.11.2011 09:40 | thl | Notfalltüröffnung - ausrücken nicht mehr erforderlich | Poing, Römerstraße | |
| 117 | 01.11.2011 01:50 | thl | Patientenrettung über die Drehleiter | Landsham, Speicherseestraße | |
| 116 | 31.10.2011 05:05 | thl | Ölspur nach Vekehrsunfall durch einen PKW auf Verkehrsinsel | Poing, Parsdorfer Straße | |
| 115 | 17.10.2011 05:50 | thl | Ölspur auf mehreren Straßen | Poing | |
| 114 | 14.10.2011 11:40 | bmz | B BMA Fehlalarm | Poing, Alte Gruber Straße | |
| 113 | 11.10.2011 09:50 | bmz | BMA Alarm | Parsdorf, Posthalterring | |
| 112 | 02.10.2011 11:05 | thl | Notfalltüröffnung - Kein ausrücken mehr erforderlich | Poing, Anzinger Straße | |
| 111 | 01.10.2011 19:15 | brand | Brand Freifläche | Poing - Angelbrechting | |
| 110 | 30.09.2011 06:00 | bmz | B BMA - Fehlalarm | Poing, Alte Gruber Straße | |
| 109 | 28.09.2011 14:55 | bmz | BMA Alarm | Poing / Gruber Str. | |
| 108 | 28.09.2011 08:35 | thl | Entlaufener Elch auf S-Bahn Gleisen | Poing / S-Bahn Strecke | |
| 107 | 28.09.2011 06:50 | bmz | BMA Alarm | Poing / Gruber Str. | |
| 106 | 23.09.2011 23:55 | bmz | BMA Fehlalarm | Poing, Im Technologiepark | |
| 105 | 23.09.2011 08:50 | thl | Schwerer Verkehrsunfall auf der A 94 | A 94 | |
| 104 | 21.09.2011 07:40 | thl | Verkehrsunfall, Kleintransporter gegen Bus | Poing, Gruber Straße | |
| 103 | 15.09.2011 15:45 | sonstiges | Tragehilfe für Rettungsdienst | Angelbrechting, Hochfeldweg | |
| 102 | 08.09.2011 21:20 | thl | Kleintierrettung | Poing / Alte Gruber Str. | |
| 101 | 03.09.2011 14:05 | brand | Alarmierter Großbrand war nur kleines Dachsenfeuer | Anzing, Garkofen | |
| 100 | 30.08.2011 15:25 | thl | Verkehrsabsicherung nach Auffahrunfall mit einer leicht verletzten Person | Poing, Gruber Straße | |
| 99 | 29.08.2011 13:00 | thl | Gebäude eingestürzt | Gelting, Markt Schwabener Straße | |
| 98 | 29.08.2011 09:30 | thl | Schwerer VU | BAB94 -> Passau | |
| 97 | 15.08.2011 09:15 | bmz | BMA Alarm | Poing / Alte Gruber Stra. | |
| 96 | 09.08.2011 16:20 | thl | Baum auf Fahrbahn | Grub Richtung Parsdorf | |
| 95 | 08.08.2011 16:00 | thl | Person unter Zug | Zorneding Bahnhof | |
| 94 | 08.08.2011 09:55 | thl | Lagerhalle unter Wasser | Poing / Gruber Straße | |
| 93 | 06.08.2011 07:35 | bmz | BMA Alarm | Poing / Gruber Straße | |
| 92 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 91 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 90 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 89 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 88 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 87 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 86 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 85 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 84 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 83 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 82 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 81 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 80 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 79 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 78 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 77 | 05.08.2011 19:05 | thl | Unwettereinsatz | Poing | |
| 76 | 04.08.2011 12:35 | bmz | BMA Alarm | Parsdorf | |
| 75 | 02.08.2011 03:30 | thl | Zerbrochenes Aquarium | Poing / Margeritenstr. | |
| 74 | 31.07.2011 03:10 | sonstiges | Unterstützung Rettungsdienst | Angelbrechting / Neufarner Str. | |
| 73 | 30.07.2011 17:45 | sonstiges | Sicherheitswache Weinfest | Angelbrechting | |
| 72 | 29.07.2011 11:15 | thl | Tragehilfe Rettungsdienst | Poing / Friesenweg | |
| 71 | 23.07.2011 14:20 | thl | Schwerer VU | FlughafenTangente Ost <- BAB94 | |
| 70 | 20.07.2011 14:20 | brand | BMA Alarm | Parsdorf | |
| 69 | 19.07.2011 16:40 | thl | Wohnung verschliessen | Poing / Blumenstraße | |
| 68 | 13.07.2011 14:30 | thl | Insekten | Poing | |
| 67 | 11.07.2011 08:05 | thl | Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person | Poing / Neufarner Str. | |
| 66 | 10.07.2011 10:30 | thl | Absicherung Kirchenzug | Poing | |
| 65 | 10.07.2011 06:30 | sonstiges | Erkundung Keller unter Wasser | Poing / Gebr.-Asam-Str. | |
| 64 | 10.07.2011 00:20 | sonstiges | Kinder auf Bahnstrecke | Zorneding Bahnhof | |
| 63 | 09.07.2011 23:20 | sonstiges | Gebietsabsicherung | Pöring | |
| 62 | 09.07.2011 20:30 | thl | Unterführung Überflutet | Poing / Münchener Str. | |
| 61 | 04.07.2011 15:30 | thl | Insekten | Poing, Rathausstraße | |
| 60 | 02.07.2011 11:35 | thl | Wohnungsöffnung | Poing / Eckartstraße | |
| 59 | 30.06.2011 07:00 | thl | Wassereinbruch in Wohnung | Poing / Hauptstraße | |
| 58 | 30.06.2011 05:55 | thl | Unterführung überflutet | Poing / Münchener Str. | |
| 57 | 30.06.2011 03:00 | brand | Brand Landwirtschaftliches Anwesen | Lindach | |
| 56 | 25.06.2011 14:00 | sonstiges | Sicherheitswache Straßenfest | Poing / Hauptstraße | |
| 55 | 24.06.2011 14:55 | thl | Ölspur | Poing / Gruber Kreisverkehr | |
| 54 | 22.06.2011 09:30 | sonstiges | Brandschutzunterweisung | Poing / Sudetenstraße | |
| 53 | 21.06.2011 18:45 | thl | Unterstützung Rettungsdienst | Parsdorf / Weißenfelder Straße | |
| 52 | 21.06.2011 13:20 | brand | Brennt Mülltonne | Poing / Mitterfeldring | |
| 51 | 21.06.2011 10:15 | thl | Unterstützung Gemeinde Poing | Poing / Bergfeldsee | |
| 50 | 18.06.2011 18:30 | thl | Wohnungsöffnung | Poing / Mitterfeldring | |
| 49 | 16.06.2011 19:40 | thl | Unterstützung Rettungsdienst | Poing / Sportstadion | |
| 48 | 16.06.2011 19:00 | thl | Insekten | Poing / Lindacher Straße | |
| 47 | 10.06.2011 15:55 | thl | Person unter Heuballen verschüttet | Eicherloh | |
| 46 | 09.06.2011 19:30 | brand | Waldbrandeinsatzübung | Ebersberger Forst | |
| 45 | 29.05.2011 21:15 | brand | Unklare Rauchentwicklung | Gelting / Markt Schwabener Str. | |
| 44 | 29.05.2011 04:20 | thl | Schwerer VU | BAB94 Richtung Passau | |
| 43 | 28.05.2011 13:00 | sonstiges | Tag der Vereine / Mitgliederwerbung / Jugendförderung | Poing, Bürgerhaus | |
| 42 | 27.05.2011 07:45 | thl | Katze auf Dach | Poing / Seerosenstraße | |
| 41 | 26.05.2011 17:15 | sonstiges | Brandschutzunterweisung | Poing | |
| 40 | 26.05.2011 10:30 | thl | Wohnungstür verschließen | Poing / Wikingerstraße | |
| 39 | 24.05.2011 14:55 | bmz | BMA Alarm | Poing / Alte Gruber Str. | |
| 38 | 21.05.2011 23:50 | thl | Wohnungsöffnung | Poing / Stahlgruber Wohnpark | |
| 37 | 21.05.2011 23:15 | brand | Brennt Parkbank | Poing / Bürgerstraße | |
| 36 | 20.05.2011 20:35 | brand | Unklare Rauchentwicklung | Poing / Gruber Str. | |
| 35 | 20.05.2011 04:25 | brand | BMA Alarm | Poing / Gruber Str. | |
| 34 | 16.05.2011 14:00 | sonstiges | Brandschutzunterweisung mit Praxisteil in der Seerosenschule | Poing, Seerosenstraße | |
| 33 | 14.05.2011 21:30 | bmz | BMA Alarm | Poing / Gruber Str. | |
| 32 | 14.05.2011 17:30 | thl | THL Insekten | Poing / Anzinger Str. | |
| 31 | 14.05.2011 13:30 | sonstiges | Eröffnung Bergfeldsee II | Poing / Bergfeldstraße | |
| 30 | 14.05.2011 08:00 | sonstiges | Gefahrgut Einsatzübung | Ebersberg / ALDI | |
| 29 | 11.05.2011 09:30 | thl | LKW verliert Getränkekisten | Poing / Gruber Str. | |
| 28 | 07.05.2011 12:30 | sonstiges | Unterstützung für die PI Poing zur Absicherung eines Festzuges | Poing, Rathausstr. - Geb. Asam Straße | |
| 27 | 01.05.2011 15:45 | sonstiges | Unterstützung mit der Drehleiter beim Maibaumaufstellen | Pliening | |
| 26 | 30.04.2011 14:30 | sonstiges | Unterstützung mit der Drehleiter beim Maibaumaufstellen | Weißenfeld | |
| 25 | 28.04.2011 12:05 | bmz | BMA - Täuschungsalarm, ausgelöst bei Wartungsarbeiten an der Sprinkleranlage | Parsdorf, Heimstettener Straße | |
| 24 | 13.04.2011 15:10 | thl | Dachblende droht zu fallen | Poing, Hauptstraße | |
| 23 | 12.04.2011 18:30 | sonstiges | Sicherheitswache zur Bürgerversammlung | Poing, Karl-Sittler-Straße | |
| 22 | 08.04.2011 16:55 | thl | Verkehrsunfall A 94 | A 94, zwischen Parsdorf und Anzing | |
| 21 | 06.04.2011 14:00 | sonstiges | Brandschutzerziehung für KIGA | Poing, Friedensstraße | |
| 20 | 31.03.2011 15:50 | bmz | BMA Alarm, ausgelöst bei Bauarbeiten | Poing, Gruber Straße | |
| 19 | 28.03.2011 10:50 | bmz | BMA Alarm | Poing, Bürgerstraße | |
| 18 | 19.03.2011 13:00 | thl | Unterstützung beim Maibaum umlegen in Weißenfeld mit der DL | Weißenfeld, Feldkirchner Straße | |
| 17 | 17.03.2011 09:25 | sonstiges | Tragehilfe für den Rettungsdienst | Poing, Kampenwandstraße | |
| 16 | 12.03.2011 17:05 | thl | Katze eingeschlossen in Rohbau | Dornröschenstraße | |
| 15 | 12.03.2011 15:25 | thl | Verkehrsunfall mit 2 eingeklemmten Personen | Pliening, Köpmeststraße | |
| 14 | 09.03.2011 08:45 | thl | Gasgeruch | Poing, Blumenstraße | |
| 13 | 06.03.2011 13:50 | thl | Öl auf Straße | Grub, Parsdorfer Straße | |
| 12 | 04.03.2011 19:30 | thl | Absicherung Verkehrsunfall | Weißenfeld - Vaterstetten | |
| 11 | 04.03.2011 15:30 | brand | Brand Tiefgarage | Poing, Parksiedlung | |
| 10 | 02.03.2011 07:05 | thl | Wohnungsöffnung | Poing / Blumenstraße | |
| 9 | 22.02.2011 10:10 | thl | Kind steckt in Baum fest | Poing / Gruber Straße | |
| 8 | 16.02.2011 08:15 | brand | Brennt LKW / Fehlalarm | BAB94 > Passau > AS Markt Schwaben | |
| 7 | 15.02.2011 12:35 | brand | Brennt Pferdestall | Angelbrechting | |
| 6 | 11.02.2011 17:05 | thl | Undefinierbarer Geruch in der Volksschule | Poing, Gruber Straße | |
| 5 | 08.02.2011 19:20 | brand | Kaminbrand | Gelting / Cundhartstraße | |
| 4 | 05.02.2011 17:10 | bmz | BMA Alarm | Poing / Plieninger Straße | |
| 3 | 04.02.2011 06:15 | brand | Brennt Reisebus, BAB94 | BAB94, AS Parsdorf > AK München Ost | |
| 2 | 12.01.2011 10:50 | bmz | BMA Alarm | Poing / Alte Gruber Straße | |
| 1 | 03.01.2011 03:00 | bmz | BMA Auslösung durch abgerissenen Sprinklerkopf | Gruber Straße 65 |

