als Tabelle
Einsatzberichte des laufenden Jahres sortiert nach Datum als Tabelle.
| # | Datum & Uhrzeit | Art des Einsatzes | Kurzbeschreibung | Ort | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 12.12.2008 10:50 | thl | Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | Pliening, Neufarner/Poinger Str. | |
| 117 | 07.12.2008 04:10 | thl | Defekter Lichtmast | Poing, BGM Ametsbichler Ring | |
| 116 | 23.11.2008 16:30 | thl | Hydrant undicht | Poing, Friedensstraße | |
| 115 | 23.11.2008 03:45 | thl | Wasserrohrbruch | Poing, Schulstraße | |
| 114 | 19.11.2008 20:05 | thl | Auslaufende Betriebsstoffe | Poing, Friedensstraße | |
| 113 | 15.11.2008 17:30 | sonstiges | Absichern zum Volkstrauertag | Poing, Rathausstraße | |
| 112 | 14.11.2008 19:25 | thl | Wasserrohrbruch unter Straße | Angelbrechting, Dorfstraße | |
| 111 | 14.11.2008 17:00 | sonstiges | Absichern des Martinsumzuges | Poing | |
| 110 | 14.11.2008 17:00 | sonstiges | Absichern des Martinsumzuges | Poing | |
| 109 | 12.11.2008 17:00 | sonstiges | Absichern des Martinsumzuges | Poing | |
| 108 | 11.11.2008 18:45 | thl | Erneutes ausleuchten für eine Hubschrauberlandung | Grub, Kreuzungsbereich | |
| 107 | 11.11.2008 17:45 | thl | Ausleuchten für Hubschrauberlandung | Lindacher Starße | |
| 106 | 11.11.2008 17:00 | sonstiges | Absichern des Martinsumzuges | Poing | |
| 105 | 08.11.2008 12:35 | thl | Ölspur | Bgm. - Germeier - Straße | |
| 104 | 07.11.2008 18:50 | brand | Mülleimerbrand | Poing | |
| 103 | 04.11.2008 11:10 | bmz | Brandmelder durch Bauarbeiten in der Hauptschule ausgelöst | Gruber Straße | |
| 102 | 03.11.2008 00:20 | brand | Brandstiftung entzündet Dachsenfeuer erneut | Poing | |
| 101 | 01.11.2008 10:00 | brand | Brand eines Dachsenfeuers | Poing | |
| 100 | 30.10.2008 18:25 | brand | Brand im Elektrokasten in einem Lager | Gruber Str. | |
| 99 | 28.10.2008 09:00 | bmz | ausgelöste Brandmeldeanlage durch Bauarbeiten | Sudetenstraße | |
| 98 | 28.10.2008 09:00 | thl | schwerer Verkehrsunfall - Person eingeklemmt | Landsham, Ri. Kirchheim | |
| 97 | 27.10.2008 17:55 | brand | defekter Ofen löst Brandmeldeanlage aus | Gruber Straße | |
| 96 | 25.10.2008 12:05 | thl | Auslaufende Betriebsstoffe | Poing | |
| 95 | 27.09.2008 10:45 | thl | Dringende Notfalltüröffnung / Eingreifen nicht mehr erforderlich | Friedensstraße | |
| 94 | 24.09.2008 17:40 | thl | Eingeklemmte Katze | Rosenstraße | |
| 93 | 20.09.2008 20:20 | brand | Feuerschein in Wohnung | Friedensstraße | |
| 92 | 12.09.2008 13:45 | thl | Verkehrsabsicherung bei der Kapelleneinweihung in Garkofen | Garkhofen | |
| 91 | 12.09.2008 06:20 | thl | Gefährdung des Verkehrs durch herabhängendes Banner über die Straße | Grub | |
| 90 | 06.09.2008 10:30 | thl | Bootseinsatz der besonderen Art | Poinger Badesee | |
| 89 | 04.09.2008 10:50 | brand | Ausgelöster Feuermelder / "Klassischer" Fehlalarm | Gruber Straße | |
| 88 | 25.08.2008 09:00 | thl | Tank abpumpen eines PKW´s | Gruber Straße | |
| 87 | 15.08.2008 11:30 | thl | Absperrmaßnahmen zum umlegen des Maibaumes | Anzinger Straße | |
| 86 | 14.08.2008 17:05 | brand | BMZ Alarm | Gruber Straße | |
| 85 | 13.08.2008 22:45 | thl | Amtshilfe für die PI Poing / Einsatz nicht mehr erforderlich | Carl-Spitzweg-Platz | |
| 84 | 06.08.2008 07:45 | brand | Kleinbrand / BMZ - Alarm | Gruber Straße | |
| 83 | 01.08.2008 12:25 | thl | Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen | Pliening | |
| 82 | 26.07.2008 23:55 | thl | Unterstützung BRK | Angelbrechting | |
| 81 | 26.07.2008 18:00 | sonstiges | Brandwache zum Poinger Weinfest | Angelbrechting | |
| 80 | 25.07.2008 10:55 | thl | Ölspur | Neufarner / Plieninger Straße | |
| 79 | 21.07.2008 19:15 | thl | Insekten | Römerstraße | |
| 78 | 14.07.2008 18:00 | thl | Ast droht zu fallen | Landsham | |
| 77 | 11.07.2008 22:20 | thl | Keller läuft voll Wasser | Schwabenerstraße | |
| 76 | 10.07.2008 10:00 | bmz | BMZ Alarm | Marktstr. 7 | |
| 75 | 08.07.2008 04:20 | brand | BMZ Alarm | Alte Gruberstraße | |
| 74 | 28.06.2008 22:55 | thl | Katze im Radlauf eines PKW´s | Markomannenstraße | |
| 73 | 28.06.2008 20:00 | thl | Toilettenwagen gesichert | Endbachweg | |
| 72 | 28.06.2008 19:00 | thl | Hydrant undicht | Hauptstraße | |
| 71 | 28.06.2008 14:00 | sonstiges | Brandwache zum Poinger Straßenfest | Hauptstraße | |
| 70 | 28.06.2008 10:25 | brand | BMZ Alarm | Gruber Straße 64 | |
| 69 | 25.06.2008 21:20 | bmz | BMZ Alarm in Tiefgarage | BGM.-Deffner - Straße | |
| 68 | 25.06.2008 19:00 | thl | Ölspur | Poing, Plieninger Str. - Bhf. Str. | |
| 67 | 20.06.2008 20:00 | sonstiges | Brandwache zur Sonnwendfeier Angelbrechting | Angelbrechting | |
| 66 | 14.06.2008 14:00 | thl | Ölspur | Gruber Straße | |
| 65 | 08.06.2008 12:45 | sonstiges | Brandwache bei einer Kinder - Veranstaltung bei OCE | Poing, OCE Event - Center | |
| 64 | 07.06.2008 23:30 | thl | Unterführung erneut überflutet | Münchner Straße | |
| 63 | 07.06.2008 02:45 | thl | Unterführung überflutet | Münchner Straße | |
| 62 | 02.06.2008 18:00 | sonstiges | Brandwache beim Auberglerfest | Poing | |
| 61 | 01.06.2008 08:30 | sonstiges | Verkehrssicherung zum Kirchen - und Festzug der Fahnenweihe | Poing | |
| 60 | 31.05.2008 18:00 | sonstiges | Brandwache zum Auberglerfest | Poing | |
| 59 | 31.05.2008 10:00 | sonstiges | Brandwache zum Oldtimertreffen beim Auberglerfest | Poing | |
| 58 | 30.05.2008 18:00 | sonstiges | Brandwache beim Auberglerfest | Poing | |
| 57 | 29.05.2008 22:00 | thl | Verkehrsunfall eines Motorradfahrers | Ottersberg | |
| 56 | 28.05.2008 07:45 | brand | Brandalarm in einer Zimmerei | Neufarn | |
| 55 | 22.05.2008 08:30 | sonstiges | Absicherung der Fronleichnamsprozession | Poing | |
| 54 | 21.05.2008 12:05 | bmz | BMZ Alarm | Poing, Gruber Straße | |
| 53 | 10.05.2008 10:45 | thl | Abgebrochener Ast über Fahrbahn | Landsham | |
| 52 | 03.05.2008 14:30 | sonstiges | Unterstützung mit der Drehleiter beim Maibaumaufstellen | Parsdorf | |
| 51 | 28.04.2008 00:05 | thl | Türöffnung / Einsatz nicht mehr erforderlich | Poing | |
| 50 | 26.04.2008 14:00 | thl | Unterstützung mit der Drehleiter beim Maibaum umlegen | Landsham | |
| 49 | 24.04.2008 07:45 | brand | Brandmeldeanlage Fa. Segmüller: kein Eingreifen nötig | Parsdorf | |
| 48 | 15.04.2008 19:00 | sonstiges | Katze auf Baum | Mitterfeldring | |
| 47 | 21.03.2008 06:40 | thl | Baum über Fahrbahn | Grub, Prof.-Zorn-Str. | |
| 46 | 20.03.2008 11:00 | thl | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Neufarner Str. | |
| 45 | 19.03.2008 19:50 | thl | Hubschrauberlandung nach VU: Ausleuchten | Grub, Prof.-Zorn-Str. | |
| 44 | 17.03.2008 09:40 | thl | Öl läuft aus LKW | Römerstraße | |
| 43 | 09.03.2008 16:30 | thl | Person im Aufzug | Poing | |
| 42 | 03.03.2008 23:00 | sonstiges | Absperrmaßnahmen zu Filmaufnahmen | Poing / Grub | |
| 41 | 03.03.2008 20:15 | sonstiges | Verkehrsunfall | Plieninger Str. Ecke Endbachweg | |
| 40 | 02.03.2008 12:30 | thl | Baum droht zu fallen | Poing, Gladiolenstraße | |
| 39 | 02.03.2008 09:15 | thl | Sturmschaden an der Kirche | Poing, Anzinger Straße | |
| 38 | 01.03.2008 17:30 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 37 | 01.03.2008 16:30 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 36 | 01.03.2008 16:15 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 35 | 01.03.2008 15:00 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 34 | 01.03.2008 15:00 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 33 | 01.03.2008 14:15 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 32 | 01.03.2008 13:45 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 31 | 01.03.2008 13:00 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 30 | 01.03.2008 12:50 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 29 | 01.03.2008 12:45 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 28 | 01.03.2008 12:35 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 27 | 01.03.2008 12:25 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 26 | 01.03.2008 12:15 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 25 | 01.03.2008 12:00 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 24 | 01.03.2008 11:45 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 23 | 01.03.2008 11:40 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 22 | 01.03.2008 11:25 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 21 | 01.03.2008 11:15 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 20 | 01.03.2008 11:00 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 19 | 01.03.2008 11:00 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 18 | 01.03.2008 10:45 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 17 | 01.03.2008 10:15 | thl | Sturmschaden | Poing | |
| 16 | 01.03.2008 10:15 | thl | Sturm Emma: 23 Einsätze | Ortsgebiet | |
| 15 | 01.03.2008 09:00 | thl | Sturm Emma: ungestürtzter PKW-Anhänger | Münchener Str. | |
| 14 | 25.02.2008 17:50 | brand | Fehlalarm durch angebranntes Essen | Markomannenstraße | |
| 13 | 15.02.2008 17:40 | brand | LKW-Brand | Gruber Straße | |
| 12 | 12.02.2008 15:30 | thl | Ölspur nach Verkehrsunfall beseitigt | Grub, Professor-Zorn-Straße | |
| 11 | 08.02.2008 14:50 | brand | PKW Brand in Tiefgarage | Bahnhofstraße | |
| 10 | 01.02.2008 10:45 | brand | unklare Rauchentwicklung | Mitterfeldweg | |
| 9 | 01.02.2008 10:30 | thl | Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - kein Eingreifen erforderlich | Gruber Straße / Bürgerstraße | |
| 8 | 30.01.2008 11:10 | brand | BMZ Anlage zurück geschaltet | Marktstraße | |
| 7 | 27.01.2008 01:35 | brand | Brand eines Gartenhäuschens | Goldnesselweg | |
| 6 | 23.01.2008 10:55 | thl | Gasaustritt nach Bauarbeiten | Parsdorf, Neufahrner Str. | |
| 5 | 19.01.2008 11:00 | sonstiges | Absicherung einer Veranstaltung | Poing | |
| 4 | 11.01.2008 00:50 | thl | Wasserrohrbruch | Carl-Spitzweg-Straße | |
| 3 | 07.01.2008 15:45 | bmz | Brandmeldeanlage | Gruber Straße | |
| 2 | 07.01.2008 03:05 | thl | Wasserschaden | Angelbrechting, Neufahrner Str. | |
| 1 | 05.01.2008 13:00 | sonstiges | Verkehrsabsicherung | Parsdorf, Ausfahrt Autobahn |

